
Protected: Baseball Classics Magazine | July 2016 Issue
Password Protected
To view this protected post, enter the password below:
To view this protected post, enter the password below:
AL Champion: Detroit Tigers
NL Champion: Pittsburgh Pirates
Boston Braves | Baltimore Orioles | Boston Red Sox | Chicago Cubs | Chicago White Sox |
Cincinnati Reds | Cleveland Indians | Detroit Tigers | St. Louis Browns | Pittsburgh Pirates |
Philadelphia Phillies | Brooklyn Robins | New York Giants | St. Louis Cardinals | New York Highlanders |
Philadelphia Athletics | ||||
AL Champion: Philadelphia Athletics
NL Champion: Chicago Cubs
Boston Braves | Baltimore Orioles | Boston Red Sox | Chicago Cubs | Chicago White Sox |
Cincinnati Reds | Cleveland Indians | Detroit Tigers | St. Louis Browns | Pittsburgh Pirates |
Philadelphia Phillies | Brooklyn Robins | New York Giants | St. Louis Cardinals | New York Yankees |
Philadelphia Athletics | ||||
AL Champion: New York Yankees
NL Champion: St. Louis Cardinals
Boston Braves | Baltimore Orioles | Boston Red Sox | Chicago Cubs | Chicago White Sox |
Cincinnati Reds | Cleveland Indians | Detroit Tigers | St. Louis Browns | Pittsburgh Pirates |
Philadelphia Phillies | Brooklyn Robins | New York Giants | St. Louis Cardinals | New York Yankees |
Philadelphia Athletics | ||||
AL Champion: Detroit Tigers
NL Champion: Chicago Cubs
Boston Braves | Baltimore Orioles | Boston Red Sox | Chicago Cubs | Chicago White Sox |
Cincinnati Reds | Cleveland Indians | Detroit Tigers | St. Louis Browns | Pittsburgh Pirates |
Philadelphia Phillies | Brooklyn Robins | New York Giants | St. Louis Cardinals | New York Highlanders |
Philadelphia Athletics | ||||